The Non-Teaching Staff of Guru Nanak College of Pharmaceutical Sciences are dedicated to supporting emerging local and national priorities in pharmacy, biotechnology, and climate change. Their efforts focus on fostering pharmaceutical innovation and maintaining a dynamic and impactful academic environment.
S.No. | Name of Faculty | Gender |
---|---|---|
1 | Danish | Male |
2 | Sakshi Dobhal | Female |
3 | khushboo Bhatt | Female |
4 | Mahendra Singh Mehra | Male |
5 | Sunil Kumar | Male |
6 | Maya Bisht | Female |
7 | Ayushi Nair | Female |
8 | Jai Nehra | Male |
9 | Shweta Rawat | Female |
10 | Shailendra Kumar | Male |
11 | Arveen | Male |
12 | Charanjit Singh Ghai | Male |
13 | Dolly Maheshwari | Female |
14 | Amrish Rana | Male |
15 | Nazeem | Male |
16 | Manish Negi | Male |
17 | Nathi Ram | Male |
18 | Vishnu Gurang | Male |
19 | Shashi Joshi | Female |
20 | Shaily Bhatnagar | Female |
21 | Shubhangni Walia | Female |
22 | Ameer | Male |
23 | Monu | Male |
24 | Avdhesh Kumar | Male |
25 | Satbir Singh | Male |
26 | Priyanka Nautiyal | Female |
27 | Priyanka Singh | Female |
28 | Kajal Parmar | Female |
29 | Nasir | Male |
30 | Archana | Female |
31 | Shankar | Male |
32 | Dhuruv Ghos | Male |
33 | Swati | Female |
34 | Shafat | Male |
35 | rafiq ul rashid | Male |
36 | Hrithik | Male |
37 | Rounak | Male |
38 | Shahla khan | Female |
39 | Shashi joshi | Female |
40 | Harender | Male |
41 | Hemlata Pal | Female |
42 | Swati | Female |
43 | Karishma Puri | Female |
44 | Mohd Zaid Ansari | Male |
45 | Tarun Kumar Verma | Male |
Copyright @ GNC All Rights Reserved by